Août 2026, en cours
Ce que votre entreprise a fait ce mois-ci, et ce qui attend une décision de votre part.
Ce qui attend une décision
Derniers mouvements
| Date | Ce qui s'est passé | Montant | État |
|---|---|---|---|
| 16/08 | Facture FA-2026-0042 — Marina Fort Louis | 1 260,00 € | Brouillon |
| 14/08 | Encaissement — Résidence Belle Créole | 2 400,00 € | Associé |
| 11/08 | Dépense — Sodexa Quincaillerie | 213,45 € | Justificatif manquant |
| 08/08 | Dépense — carburant, Grand Case | 84,20 € | Rangé |
| 05/08 | Facture FA-2026-0041 — Sun Rental SARL | 1 660,00 € | Envoyée |
Bienvenue. Deux réponses, et on commence.
Aucun réglage comptable ne vous sera demandé, ni maintenant ni plus tard. Le paramétrage se charge tout seul à partir de votre métier.
1 — Que faites-vous ?
2 — Votre entreprise
› Ce que ce choix a paramétré
| Élément | Valeur chargée |
|---|---|
| Plan de comptes | PCG abrégé — profil prestation de services |
| Journaux | VE, AC, BQ, OD |
| Compte de vente par défaut | 706 — Prestations de services |
| Compte banque | 512 — BDAF · compte courant |
| Régime fiscal | Saint-Martin paramétrage à valider — Laurent |
| Exercice | 01/01/2026 → 31/12/2026 |
Clients
Une fiche par client. Tout ce qui le concerne est dessus : ses factures, ce qu'il doit, ses échéances, vos notes.
Vos clients
| Client | On me doit | Depuis |
|---|---|---|
| Résidence Belle Créole | 3 900,00 € | échéance dans 12 j |
| Hôtel Anse Margot | 1 610,00 € | échéance dans 21 j |
| Sun Rental SARL | 1 660,00 € | échéance dans 26 j |
Facture FA-2026-0042
Vous décrivez ce que vous avez vendu. Le document conforme, l'envoi et la suite se font tout seuls.
| Prestation | Qté | Prix | Total |
|---|---|---|---|
| Entretien annuel — 4 splits | 4 | 180,00 | 720,00 |
| Remplacement compresseur — atelier | 1 | 420,00 | 420,00 |
| Déplacement Baie Nettlé | 2 | 60,00 | 120,00 |
› Voir l'écriture produite vue pédagogique
Produite automatiquement à l'émission de la facture. L'exploitant ne la voit jamais : ce panneau est replié par défaut chez lui, déplié chez le superviseur et en formation.
| Journal | Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| VE | 411MARIN | Marina Fort Louis — FA-2026-0042 | 1 260,00 | — |
| VE | 706 | Prestations de services | — | 1 260,00 |
Pièce jointe : FA-2026-0042.pdf · horodatage 16/08/2026 11:04:12 · émise par S. Munoz · écriture non modifiable, corrigeable par avoir.
97150 Marigot, Saint-Martin
Marina Fort Louis
| Désignation | Qté | P.U. | Montant |
|---|---|---|---|
| Entretien annuel — 4 splits | 4 | 180,00 | 720,00 |
| Remplacement compresseur | 1 | 420,00 | 420,00 |
| Déplacement Baie Nettlé | 2 | 60,00 | 120,00 |
SARL au capital de 5 000 € — SIRET 892 415 630 00017 — Marigot, 97150 Saint-Martin.
Paiement à 15 jours. Pénalités de retard au taux légal en vigueur, indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Dépenses
Une photo, et c'est rangé. Le justificatif reste attaché à la dépense : c'est ce qui rend le dossier défendable en cas de contrôle.
et appuyez sur le bouton.
Trois manières d'envoyer un justificatif
Dépenses du mois
| Date | Fournisseur | Montant | Justificatif |
|---|---|---|---|
| 11/08 | Sodexa Quincaillerie | 213,45 € | manquant |
| 08/08 | Station Grand Case | 84,20 € | photo |
| 05/08 | Océan Telecom | 59,90 € | |
| 02/08 | Assurance flotte | 318,00 € |
Banque
Vous déposez le relevé. Ce qui se reconnaît tout seul est associé. Le reste part dans la file, et vous le videz en quelques clics.
À classer
Une décision à la fois. Ce que vous ne savez pas trancher part chez Laurent avec un mot de votre part.
On me doit 9 350 €
Classé par ancienneté, du plus urgent au plus tranquille. C'est le chiffre à regarder le matin.
| Client | Facture | Montant | Échéance | Relance |
|---|---|---|---|---|
| Marina Fort Louis | FA-2026-0031 | 2 180,00 € | 47 jours de retard | |
| Résidence Belle Créole | FA-2026-0038 | 3 900,00 € | dans 12 jours | — |
| Hôtel Anse Margot | FA-2026-0040 | 1 610,00 € | dans 21 jours | — |
| Sun Rental SARL | FA-2026-0041 | 1 660,00 € | dans 26 jours | — |
Trois modèles de relance sont prêts : rappel courtois, mise en demeure, dernier avis. Déclenchement à la main en v1, automatique en v2.
Quatre entreprises et un dossier-école
Ce qui attend une décision, tous dossiers confondus. On bascule de l'un à l'autre sans se reconnecter.
| Dossier | Santé | Ce qui bloque | Dernière activité | Abonnement |
|---|---|---|---|---|
| Caraïbes Clim Services | rien | aujourd'hui | Socle + supervision | |
| Ti-Bo Restauration | 3 dépenses sans justificatif | il y a 6 jours | Socle | |
| Orient Bay Rentals | écart de solde 12,40 € · clôture juillet en attente | hier | Socle + supervision | |
| Sun Rental SARL | reprise d'antériorité à saisir | il y a 2 jours | Essai — 12 jours restants | |
| BTS CG — promotion 2026 dossier-école | 18 élèves connectés | aujourd'hui | Formation |
File transversale — ce qui attend Laurent
| Dossier | Question | Depuis | |
|---|---|---|---|
| Ti-Bo Restauration | « Le frigo à 2 400 €, c'est une dépense ou un équipement ? » | 2 jours | |
| Orient Bay Rentals | Écart de solde bancaire de 12,40 € au 31/07 | 1 jour | |
| Caraïbes Clim Services | Virement de 900 € reçu sans facture correspondante | 4 heures |
Vue comptable
Journaux, grand livre, balance. Cet écran n'existe pas pour l'exploitant : il n'y a aucun chemin qui y mène depuis sa vue.
| Date | Journal | Pièce | Compte | Libellé | Débit | Crédit | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08 | VE | FA-2026-0042 | 411MARIN | Marina Fort Louis | 1 260,00 | — | validée |
| 16/08 | VE | FA-2026-0042 | 706 | Prestations de services | — | 1 260,00 | validée |
| 14/08 | BQ | REL-08-004 | 512BDAF | Virement Belle Créole | 2 400,00 | — | lettrée A12 |
| 14/08 | BQ | REL-08-004 | 411BELLE | Résidence Belle Créole | — | 2 400,00 | lettrée A12 |
| 11/08 | AC | DEP-08-011 | 6063 | Petit outillage — Sodexa | 213,45 | — | validée |
| 08/08 | AC | DEP-08-008 | 6061 | Carburant — Grand Case | 84,20 | — | validée |
Aucune écriture ne se supprime ni ne se modifie : on contre-passe. Chaque ligne porte son auteur, son horodatage et son justificatif.
Correction d'affectation
Déclaration périodique
Le régime est une propriété du dossier, choisie à l'ouverture. Il ne change pas seulement des taux : il fait disparaître des champs.
| Chiffre d'affaires de la période | 14 820,00 € |
| Base imposable | — |
| Taux applicable | — |
| Montant à reverser | — |
Les trois lignes vides ne sont pas un oubli de maquette : aucun taux, aucune périodicité et aucune mention de facturation ne seront déduits d'une source générale. Ils viendront de Laurent, et d'eux seuls.
Clôture
| Dépenses sans justificatif | 0 |
| Opérations non classées | 0 |
| Écart entre relevé et comptes | 0,00 € |
| Factures en brouillon | 1 |
Abonnement
Le système est loué. Ce qui suit est dans le produit, pas à côté : c'est ce qui fait la différence entre un logiciel et un service.
- Relance — accès inchangé
- Rappel dans l'application — accès inchangé
- Lecture seule — consultation et export ouverts
- Suspension — données intégralement conservées
- Purge — jamais avant les durées légales
Qui a fait quoi
| Quand | Qui | Quoi | D'où |
|---|---|---|---|
| 16/08 11:04 | S. Munoz | Émission FA-2026-0042 — 1 260,00 € | Marigot · ordinateur |
| 16/08 10:41 | L. Vadez superviseur | Correction d'affectation — DEP-08-011 | Grand Case · ordinateur |
| 15/08 18:22 | S. Munoz | Import relevé BDAF — 14 lignes | Marigot · téléphone |
| 02/08 09:10 | Cabinet Aubin invité — lecture seule | Consultation exercice 2025 — accès expiré depuis | Saint-Barthélemy |

Aplomb maquette J0